График движения автобусов городского сообщения в п. Мотыгино с 1 ноября 2014 г.
| в рабочие дни | ||||||||||
| № | ДРСУ | ул. Юности | Аэропорт | п. Решающий | ||||||
| 1 | 6-30 | 7-00 | ||||||||
| 2 | 7-00 | 7-30 | 7-35 | |||||||
| 1 | 7-30 | 8-00 | ||||||||
| 3 | 7-45 | ГАЗ | 8-00 | |||||||
| 2 | 8-00 | 8-30 | 8-35 | |||||||
| 1 | 8-30 | 9-00 | ||||||||
| 2 | 9-00 | 9-30 | ||||||||
| 1 | 9-30 | 10-00 | ||||||||
| 2 | 10-00 | 10-30 | ||||||||
| перерыв | ||||||||||
| 1 | 11-00 | 11-30 | ||||||||
| 1 | 12-00 | 12-30 | ||||||||
| 1 | 13-00 | 13-30 | ||||||||
| 1 | 14-00 | 14-30 | ||||||||
| 3 | 14-30 | ПАЗ | 14-50 | |||||||
| перерыв | ||||||||||
| 2 | 15-00 | 15-30 | ||||||||
| 1 | 15-30 | 16-00 | ||||||||
| 2 | 16-00 | 16-30 | ||||||||
| 1 | 16-30 | 17-00 | ||||||||
| 2 | 17-00 | 17-35 | 17-30 | |||||||
| 1 | 17-30 | 18-00 | ||||||||
| 3 | 18-00 | ПАЗ | 18-20 | |||||||
| 1 | 18-30 | 19-00 | ||||||||
| в выходные и праздничные дни | ||||||||||
| № | ДРСУ | ул. Юности | Аэропорт | |||||||
| 1 | 7-00 | 7-30 | ||||||||
| 1 | 8-00 | 8-35 | 8-30 | |||||||
| 1 | 9-00 | 9-30 | ||||||||
| 1 | 10-00 | 10-30 | ||||||||
| перерыв | ||||||||||
| 1 | 11-30 | 12-00 | ||||||||
| 1 | 12-30 | 13-00 | ||||||||
| 1 | 13-30 | 14-00 | ||||||||
| 1 | 14-30 | 15-05 | 15-00 | |||||||
